全登録企業一覧(申請順) (令和5年10月13日現在)NEW!!
※登録番号は⇧こちらからご確認ください。
進捗状況調査アンケート結果 (令和5年実施)
申請時期 | 登録時期 | 申請件数(企業等実数) ※登録期別一覧へのリンク (宣言書&チェックリストもこちらから) |
令和2年10月~12月 | 令和3年1月 | 92件(90者) ![]() |
令和3年1月~3月19日 | 令和3年3月 | 73件(72者)![]() |
令和3年3月20日~6月 | 令和3年7月 | 93件(92者)![]() |
令和3年7月~9月 | 令和3年10月 | 81件(80者)![]() |
令和3年10月~12月 | 令和4年1月 | 56件(54者)![]() |
令和4年1月~3月18日 | 令和4年3月 | 57件(54者)![]() |
令和4年3月19日~6月 | 令和4年7月 | 74件(74者)![]() |
令和4年7月~9月 | 令和4年10月 | 57件(56者)![]() |
令和4年10月~12月 | 令和5年1月 |
1件(0者) 登録辞退 1件(1者) 登録取消 |
令和5年1月~3月17日 | 令和5年3月 | |
令和5年3月18日~6月 | 令和5年7月 | |
令和5年7月~9月 | 令和5年10月 | |
計 | 788件(771者) |