(令和5年3月30日現在)NEW!!
申請時期 | 登録時期 | 登録件数・実企業数・事業所数 ※登録期別一覧へのリンク (宣言書&チェックリストもこちらから) |
令和2年10月~12月 | 令和3年1月 | 92件・90者・451事業所 ![]() |
令和3年1月~3月19日 | 令和3年3月 | 73件・72者・228事業所![]() |
令和3年3月20日~6月 | 令和3年7月 | 93件・92者・226事業所![]() |
令和3年7月~9月 | 令和3年10月 | 81件・80者・207事業所![]() |
令和3年10月~12月 | 令和4年1月 | 56件・54者・101事業所![]() |
令和4年1月~3月18日 | 令和4年3月 | 57件・54者・105事業所![]() |
令和4年3月19日~6月 | 令和4年7月 | 74件・74者・156事業所![]() |
令和4年7月~9月 | 令和4年10月 | 57件・56者・113事業所![]() |
令和4年10月~12月 | 令和5年1月 |
1件・0者・1事業所 登録辞退
1件・1者・1事業所 登録取消 |
令和5年1月~3月17日 | 令和5年3月 | |
計 | 683件・666者・1720事業所 |