※随時更新いたします。 |
|
2008年9月 |
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ※経営管理研修A | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ※ビジネスコーチング(〜5日) | |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ※ISO関連講座(〜9日) | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ※技術講座(〜12日) | |
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ※経営リーダー育成塾(〜13日) | |
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ※経営リーダー育成塾(〜20日) | |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ※情報技術研修 | |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 |
| 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
|
総務企画部 情報研修課 |